Inventory
2022 TITAN Adventure - Polaris
$10,299.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 4316 |
Color | Grey/Red/Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 800 Cleanfire |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25GZW99AK |
Color | SUPER GRAPHITE |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25G5W99AP |
Color | MIDNIGHT BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$31,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G24G2K99AB |
Color | ARMY GREEN |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G24GZK99AN |
Color | STORM BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25GVW99AK |
Color | SUPER GRAPHITE |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25G5W99AK |
Color | SUPER GRAPHITE |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25GVW99AP |
Color | MIDNIGHT BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25G5W99AB |
Color | MOSS GREEN |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25GVW99AB |
Color | MATTE MOSS GREEN |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 637349 |
Color | GREY/BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 644204 |
Color | BLACK / GREY |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25GZW99AP |
Color | MIDNIGHT BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25GZW99AB |
Color | MOSS GREEN |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G24GVK99AN |
Color | STORM BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G24GVK99AF |
Color | MATTE ORANGE RUST |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 722 lb. (327 kg.) |
2024 Polaris XPEDITION XP Premium - Polaris
$28,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$31,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION ADV Premium - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 722 lb. (327 kg.) |